| Szczegóły | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 | 1A | 65m² | 599999PLN | Parter | Zobacz |
| Budynek 1 | 2A | 54m² | 600000PLN | Parter | Zobacz |
| Budynek 1 | 3A | 56m² | 601999PLN | Piętro 1 | Zobacz |
| Budynek 1 | 4A | 38m² | 700000PLN | Piętro 1 | Zobacz |
| Budynek 1 | 5A | 61m² | 729999PLN | Piętro 2 | Zobacz |
| Budynek 1 | 6A | 51m² | 321999PLN | Piętro 2 | Zobacz |
| Budynek 2 | 1B | 77m² | 900000PLN | Parter | Zobacz |
| Budynek 2 | 2B | 66m² | 6666666PLN | Parter | Zobacz |
| Budynek 2 | 3B | 88m² | 888888PLN | Piętro 1 | Zobacz |
| Budynek 2 | 4B | 58m² | 627000PLN | Piętro 1 | Zobacz |
Brak pasujących wpisów.